放射部

收費
Charges

正電子及電腦雙融掃描費用

arrow down
項目

私家房收費 (掃描)

(HK$)

私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

半私家房收費 (掃描)

(HK$)

半私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

標準房收費 (掃描)

(HK$)

標準房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

門診收費 (掃描)

(HK$)

門診收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

F-18 FDG 全身軀幹 $25,310 $29,540 $20,250 $23,630 $16,200 $18,900 $16,200 $18,900
F-18 FDG 腦部及全身軀幹 $29,540 $32,810 $23,630 $26,250 $18,900 $21,000 $18,900 $21,000
Ga-68 前列腺PSMA全身軀幹 $31,100 $32,810 $24,880 $26,250 $19,900 $21,000 $19,900 $21,000
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多正電子及電腦雙融掃描費用詳情。

照X光檢查費用 (X-ray價錢)

arrow down
項目 私家房收費 (HK$) 半私家房收費 (HK$) 標準房收費 (HK$) 門診收費 (HK$)
頭部
頭骨(每張) $570 $380 $250 $230
 
胸部/腹部
肺部/腹部/泌尿系統/盆骨(每張) $570 $380 $250 $230
 
脊椎骨
脊椎骨(每張) $570 $380 $250 $230
 
骨/關節(每張) $570 $380 $250 $230
 
其他
骨齡(每張) $570 $380 $250 $230
全骨骼檢查(13張) $7,410 $4,940 $3,250 $2,990
X 光掃描圖(每張) $1,700 $1,130 $750 $680
骨質密度測量(兩個部位) $2,090 $1,630 $1,300 $1,170
 
 
備註︰
  • 查詢︰2830-3786 (放射部),了解更多醫院或診所照X光的費用詳情。

造影劑X光檢查費用

arrow down
項目 私家房收費 (HK$) 半私家房收費 (HK$) 標準房收費 (HK$) 門診收費 (HK$)
腸胃系統
鋇餐食道造影檢查 $1,720 $1,340 $1,070 $970
鋇餐胃及十二指腸造影檢查 $1,920 $1,500 $1,200 $1,080
鋇餐胃,十二指腸及小腸造影檢查 (包6張片) $2,430 $1,900 $1,520 $1,370
鋇餐大腸造影檢查 $3,640 $2,840 $2,270 $2,050
錄影吞嚥造影 $2,430 $1,900 $1,520 $1,370
影像導引置入鼻胃管 $2,430 $1,900 $1,520 $1,370
 
泌尿系統
子宫輸卵管造影 $4,030 $3,150 $2,520 $2,270
靜脈注射泌尿系統造影 (包8張片) $6,830 $4,550 $3,030 $2,730
尿道造影檢查 $6,050 $4,730 $3,780 $3,410
排尿膀胱造影檢查 $7,080 $5,530 $4,420 $3,980
 
其他
涎管造影檢查(每邊) $4,660 $3,640 $2,910 $2,620
竇造影檢查 $4,030 $3,150 $2,520 $2,270
靜脈造影檢查(每邊) $5,040 $3,940 $3,150 $3,150
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多醫院或診所照X光的費用詳情。

乳腺X光檢查費用

arrow down
項目 私家房收費 (HK$) 半私家房收費 (HK$) 標準房收費 (HK$) 門診收費 (HK$)
乳腺造影檢查(兩邊) $2,150 $1,680 $1,340 $1,210
乳房造影 (兩邊) (植體) $3,570 $2,790 $2,230 $2,010
乳房造影及超聲波檢查套餐 (兩邊) $3,220 $2,520 $2,020 $1,820
立體乳房造影(兩邊) $4,490 $3,510 $2,810 $2,530
立體 乳房造影 (兩邊) (植體) $7,210 $5,630 $4,500 $4,050
乳腺導管造影(兩邊) $10,430 $8,150 $6,520 $5,870
 
 
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多醫院或診所照X光的費用詳情。

超聲波檢查費用

arrow down
項目 私家房收費 (HK$) 半私家房收費 (HK$) 標準房收費 (HK$) 門診收費 (HK$)
肝膽 $1,770 $1,380 $1,100 $990
腎及膀胱 $2,370 $1,850 $1,480 $1,340
上腹 $3,940 $3,080 $2,460 $2,220
全腹部 $5,670 $4,430 $3,540 $3,190
探針前列腺檢查 $3,110 $2,430 $1,940 $1,750
探針盆腔檢查 $3,110 $2,430 $1,940 $1,750
乳房 (兩邊) $1,830 $1,430 $1,140 $1,030
頸大動脈多普勒檢查 (兩邊) $6,370 $4,980 $3,980 $3,590
甲狀腺(多普勒) $1,910 $1,490 $1,190 $1,080
動脈/靜脈多普勒 $1,830 $1,430 $1,140 $1,030
肌肉或骨骼 (單一位置) $3,460 $2,700 $2,160 $1,950
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多超聲波檢查費用詳情。

磁力共振費用

arrow down
項目

私家房收費 (掃描)

(HK$)

私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

半私家房收費 (掃描)

(HK$)

半私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

標準房收費 (掃描)

(HK$)

標準房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

門診收費 (掃描)

(HK$)

門診收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

腦部 $10,290 $15,910 $8,040 $12,430 $6,430 $9,940 $6,430 $9,940
腦部及腦動脈 $11,700 $17,020 $9,140 $13,300 $7,310 $10,640 $7,310 $10,640
腦部 + 腦及頸血管造影 N/A $21,810 N/A $17,040 N/A $13,630 N/A $13,630
鼻咽 $9,520 $14,710 $7,440 $11,490 $5,950 $9,200 $5,950 $9,200
上腹 $10,380 $15,570 $8,120 $12,160 $6,490 $9,730 $6,490 $9,730
膽管造影 $8,300 N/A $6,490 N/A $5,190 N/A $5,190 N/A
盆腔 $11,210 $16,820 $8,760 $13,140 $7,010 $10,510 $7,010 $10,510
前列腺 $11,430 $17,140 $8,930 $13,390 $7,140 $10,710 $7,140 $10,710
乳房 N/A $21,630 N/A $16,900 N/A $13,520 N/A $13,520
脊椎 (一段) $9,330 $14,710 $7,290 $11,490 $5,840 $9,200 $5,840 $9,200
上下支/關節 (單一位置) $9,520 $14,710 $7,440 $11,490 $5,950 $9,200 $5,950 $9,200
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多磁力共振的費用詳情。

電腦掃描費用

arrow down
項目

私家房收費 (掃描)

(HK$)

私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

半私家房收費 (掃描)

(HK$)

半私家房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

標準房收費 (掃描)

(HK$)

標準房收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

門診收費 (掃描)

(HK$)

門診收費 (掃描 +顯影劑)

(HK$)

腦部 $3,270 $5,990 $2,550 $4,680 $2,040 $3,740 $2,040 $3,740
鼻竇 $4,290 $8,170 $3,350 $6,380 $2,680 $5,100 $2,680 $5,100
低劑量肺部篩檢 $2,540 N/A $1,980 N/A $1,590 N/A $1,590 N/A
胸腔  $5,440 $9,800 $4,250 $7,650 $3,400 $6,120 $3,400 $6,120
上腹 / 盆腔 $4,810 $9,260 $3,760 $7,230 $3,000 $5,790 $3,000 $5,790
全腹 $9,080 $14,960 $7,100 $11,690 $5,680 $9,350 $5,680 $9,350
泌尿系統 $5,540 $11,000 $4,340 $8,600 $3,470 $6,880 $3,470 $6,880
冠狀動脈及鈣化評分 N/A $10,790 N/A $8,430 N/A $6,740 N/A $6,740
脊椎 (一段) $6,670 $10,010 $5,210 $7,810 $4,170 $6,250 $4,170 $6,250
上下支/關節 (單一位置) $4,570 $8,570 $3,570 $6,700 $2,860 $5,360 $2,860 $5,360
備註︰
  • 查詢︰2830-3786(放射部),了解更多電腦掃描的費用詳情。

前往放射部