复康中心

收费
Charges

物理治疗服务收费 - 治疗计划

arrow down
治疗计划 私家房收费 (HK$) 半私家房收费 (HK$) 标准房收费 (HK$) 门诊收费 (HK$)
普通科 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
胸肺科 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
肌肉骨骼科 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
生活技能 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
运动及健体 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
平衡协调 - 评估及训练 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
冲击波评估及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
步态评估及训练 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
尿失禁-物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
神经科/ 中风 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
小儿斜颈 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
淋巴水肿治疗 - 物理治疗面诊及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210
运动评估及治疗 $1,530 - $1,920 $1,220 - $1,530 $1,010 - $1,260 $960 - $1,210

前往复康中心